產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
攜帶型一氧化碳濃度檢測(cè)報(bào)警器CM-5C,一氧化碳?xì)怏w濃度檢測(cè)報(bào)警儀價(jià)格,測(cè)定原理:定電位電解式,檢測(cè)范圍0-50ppm,0-500ppm,0-2500ppm,采氣方式:泵吸式,指示精度:全量程的±10%(校正時(shí))
更新時(shí)間:2025-09-24
在線留言 
	攜帶型一氧化碳濃度檢測(cè)報(bào)警器CM-5C的詳細(xì)介紹:
攜帶型一氧化碳濃度檢測(cè)報(bào)警器CM-5C的技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)定氣體 | 一氧化碳 | 
| CM-5A | 0-2500ppm | 
| CM-5B | 0-500ppm | 
| CM-5C | 0-50ppm | 
| 測(cè)定原理 | 定電位電解式 | 
| 采氣方式 | 泵吸式 | 
| 顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示(帶照明功能) | 
| 指示精度 | 全量程的±10%(校正時(shí)) | 
| 應(yīng)答時(shí)間 | 90% 20秒以內(nèi) | 
| 報(bào)警值 | 在50ppm以上可以任意設(shè)定報(bào)警值(CM-5A CM-5B) 在10-50ppm以上可以任意設(shè)定報(bào)警值(CM-5C) | 
| 報(bào)警方式 | 連續(xù)的警報(bào)音 | 
| 使用環(huán)境條件 | -10-40℃,30-95%RH | 
| 電源 | 1號(hào)電池4節(jié),可連續(xù)使用24小時(shí) | 
| 體積 重量 | 153(w)*71(D)*129(H)mm   1.5kg | 
相關(guān)產(chǎn)品
 
    版權(quán)所有上海境宣實(shí)業(yè)有限公司 ICP備:滬ICP備2022025530號(hào)-1 GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
